Tid og Sted | Vælg | |
---|---|---|
  | ||
Mandag | ||
21:00 Pilehaveskolen | ||
21:30 Vallensbæk Idrætscenter Hal 2 | ||
  | ||
Tirsdag | ||
18:00 Pilehaveskolen | ||
20:30 Vallensbæk Idrætscenter Hal 2 | ||
21:30 Vallensbæk Idrætscenter Hal 2 | ||
  | ||
Torsdag | ||
19:00 Pilehaveskolen | ||
21:00 Pilehaveskolen |
Antal spillere: 2 3 4
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||